Hasil Penilaian Olimpiade Eksakta SMP cabang Matematika

Berikut ini adalah hasil penilaian Olimpiade Eksakta SMP cabang Matematika. Berdasarkan keputusan dewan juri, diambil 10 besar yang berhak masuk ke tahap selanjutnya pada 6 Maret 2010. 



Peringkat No. Peserta Nama  Asal Sekolah benar Salah kosong Nilai
1 38 Christian Yonatan SMP Xaverius I BL 32 2 1 62
2 50 Rana Zafira A SMPN 2 BL 31 0 4 62
3 21 Keza Wibowo SMPN 2 BL 30 1 4 59
4 49 Devita Wardani SMPN 1 Metro 30 1 4 59
5 36 Asita Sekar Asri SMPN 1 Metro 29 2 4 56
6 6 Felix SMP Fransisikus BL 29 4 2 54
7 39 Mahesa Rakha SMPN 2 BL 28 3 4 53
8 19 Indira Hapsarini SMP AL-Kautsar 26 0 9 52
9 45 Dina Ajeng Kusuma SMPN 4 BL 26 1 8 51
10 26 Banan Nabil SMP AL-Kautsar 26 2 7 50
11 35 Maharasyi Muhammad SMPN 2 BL 27 4 4 50
12 10 Christopher Theophillus P SMP Xaverius IV BL 27 5 3 49
13 29 Achmad Rafiq Al-Faruqi SMPN 4 BL 25 2 8 48
14 43 M. Marliando S.P.C SMPN 07 Kotabumi 26 5 4 47
15 8 Vincent Giovani SMP N 2 BL 25 5 5 45
16 12 Ridho Solehur Rohman MTs Nurul Iman Sekincau 24 6 5 42
17 30 Fajar Kurniawan  SMP N 2 Purbolinggo 21 0 14 42
18 40 Mujahid Abdul Rahman MTS Al-Fatah 25 8 2 42
19 18 Yecti Wiji Jayanti SMPN 1 Purbolinggo 22 3 10 41
20 48 Theodorus Jonathan Wijaya SMP 1 Xaverius BL 23 5 7 41
21 24 Irfan Salahuddin SMPN 2 BL 23 6 6 40
22 25 Gesa Gustami Pangesta SMPN 1 BL 22 5 8 39
23 4 Albertus Djauhari D SMP Fransisikus 1 20 2 13 38
24 27 Astarica Utami SMPN 2 BL 24 11 0 37
25 47 Nur Aida Purshita Sari SMPN 4 BL 22 7 6 37
26 20 Gustiara Tuah Puteri SMPN 1 BL 22 8 5 36
27 46 Sri Mustika Ningsih SMP Yapindo 19 2 14 36
28 2 Eva Aprilia SMP Fransisikus BL 19 4 12 34
29 22 Fadil Wiguna SMPN 1 Metro 20 6 9 34
30 7 Fatrisia Ratnasari SMP Yapindo 18 3 14 33
31 32 Alvin Guntoro Saragih SMP Yapindo 19 5 11 33
32 5 Maria Debora Siallagan SMP Xaverius IV BL 22 12 1 32
33 16 M Alfian Rosyidin SMPN 07 Kotabumi 18 4 13 32
34 1 Robi Kholiq SMP N 2 Metro 19 8 8 30
35 3 Afri Dwi Irawan MTs Nurul Iman Sekincau 15 1 19 29
36 9 Muhammad Deffan Y SMPN 07 Kotabumi 19 9 7 29
37 11 Rita Adiyati SMP N 2 Purbolinggo 16 4 15 28
38 44 Fachri Surya Nugraha SMPN 1 BL 18 8 9 28
39 42 Dimas Adhi Pratama SMPN 4 BL 18 9 8 27
40 31 Elga Surya Andika MTs Nurul Iman Sekincau 13 2 20 24
41 23 Wahyu Arif Furqon MTS Al-Fatah 15 12 8 18
42 41 Evi Nurmayanti SMP N 1 Purbolinggo 12 6 17 18
43 14 Rizka Fatra Qonita SMP Tri Sukses 16 15 4 17
44 17 Novia Nanda Putri SMPN 5 Natar 15 13 7 17
45 13 Mia Esta Poetri Afdal F SMPN 04 BL 12 11 12 13
46 37 Nenzi Maulia Saputri SMPN 4 Padang Cermin 14 16 5 12
47 34 Supri Yono SMP Muh 1 Pagelaran 14 21 0 7
48 33 Vini Nur Aisyah SMP Mutiara Natar 10 19 6 1
49 28 Siti Maysaroh SMP YBL Natar 9 18 8 0
50 15 Rani Anggraini SMP Muh 1 Pagelaran 8 19 8 -3
51 51 Beti Apri Yani SMP Muh 1 Pagelaran 10 24 1 -4

0 komentar: