Hasil Penilaian Olimpiade Eksakta cabang Fisika

Berikut ini hasil penilaian olimpiade eksakta cabang Fisika. 10 besar berhak untuk masuk ke tahap selanjutnya pada 6 maret 2010


Peringkat No. Peserta Nama  Asal Sekolah benar Salah Tidak diisi Nilai
1 JAMES SAPUTRA SMP XAVERIUS I B.L 32 3 5 61
2 IRNANDA MAS PUTRI SMP N 1 METRO 29 6 5 52
3 JULIA SMP FRANSISKUS  29 10 1 48
4 FAJAR PRAKOSA M MTs Al- Fatah 28 10 2 46
5 ANISA SMP Yapindo 27 12 1 42
6 TANIA CITRA CITRA SARENDRA  SMPN 2 BANDARLAMPUNG 26 10 4 42
7 SITI KHOIRURROHMAH SMPN 2 PURBOLINGGO 26 11 3 41
8 REYNALDO R. PUTRA SMPN 7 KOTABUMI 25 9 6 41
9 YONAS MULYADI SMP XAVERIUS 1 BANDAR LAMPUNG 23 6 11 40
10 IRYANDA AL-FATHAN,S. SMPN 1 METRO 23 8 9 38
11
MUTIA DIAH PRATIWI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG 24 13 3 35
12 M. DEDE RISMAN SMPN 1 METRO 24 15 1 33
13 KEVIN EZA RAMADHAN SMP S YAPINDO 23 13 4 33
14 MUHAMMAD SAVERO SMPN 1 BANDAR LAMPUNG 21 9 10 33
15 FAUZIAH ZEN SMPN 7 KOTA BUMI 21 10 9 32
16 DWI ASTUTI SMP AL-KAUTSAR 20 10 10 30
17 RENDY PRATAMA SMPN 1 METRO 18 6 16 30
18 DETA ANNISA NALAYANI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG 22 15 3 29
19 VERONIKA KANIA ANINDITA SMP XAVERIUS 4 BL 20 11 9 29
20 MICHELLE LEONIE CHRISTIANTI SMP N 4 BANDAR LAMPUNG 17 6 17 28
21 DAVIN OLIVER KURNIAWAN SMP FRANSISKUS  20 14 6 26
22 AYU IKA PRATIWI SMP N 4 BANDAR LAMPUNG 18 10 12 26
23 ROFIX RIZKY PRATAMA A SMP TRISUKSES 17 8 15 26
24 A. FARID KHOIRUDIN MUHYI SMP N 2 METRO 22 18 0 26
25 QISTI AULIA KHOIRY SMP N 1 BANDAR LAMPUNG 18 11 11 25
26 YUNIDA PUTRI RAHMANI SMPN 4 BANDAR LAMPUNG 18 11 11 25
27 AMIRA KUSUMA DEWI SMP N 7 KOTA BUMI 16 12 12 20
28 FITRI YUNI LESTARI SMP N 4 BANDAR LAMPUNG 16 13 11 19
29 RAGIL PUTRI WIDIANTI SMP YAPINDO 18 18 4 18
30 MARTHA LA BUNGA SMP FRANSISKUS I B.L 17 16 7 18
31 WEKA DAIVA N.I SMP AL-KAUTSAR 17 17 6 17
32 GUSTIANA AYU SUKMAWATI SMP N 1 PURBOLINGGO 19 21 0 17
33 GURITNO BAGUS PHAMBUDI SMPN 4 BANDAR LAMPUNG 18 20 2 16
34 SRI TUSTIA NINGSIH SMP N 2 PURBOLINGGO 17 19 4 15
35 LAELA SAFITRI SMP N 4 PADANG CERMIN 13 12 15 14
36 APREZA PRIBASTIN SMP N 1 PURBOLINGGO 17 19 4 15
37 M. HASAN GHAZALI SMP N 2 16 24 0 8
38 JAKA RIDHO ANUGRAH MTs Al- Fatah 16 24 0 8
39 ERICK RUBEN P SMP MUTIARA 14 26 0 2
40 ARI GUNAWAN SMP N 1 PAGELARAN 12 28 0 -4

0 komentar: