Hasil Penilaian Olimpiade Fisika SMP

Peringkat No. Peserta Nama  Asal Sekolah Nilai Penyisihan Nilai Total Nilai Akhir
Final
1   IRNANDA MAS PUTRI SMP N 1 METRO 52 86 138 69
2   JAMES SAPUTRA SMP XAVERIUS I B.L 61 45 106 53
3   FAJAR PRAKOSO M MTs Al- Fatah 46 44 90 45
4   JULIA SMP FRANSISKUS 48 40 88 44
5   SITI KHOIRURROHMAH SMPN 2 PURBOLINGGO 41 38 79 39,5
6   IRYANDA AL-FATHAN,S. SMPN 1 METRO 38 37 75 37,5
7   ANISA SMP Yapindo 42 30 72 36
8   TANIA CITRA CITRA SARENDRA SMPN 2 BANDARLAMPUNG 42 29 71 35,5
9   YONAS MULYADI SMP XAVERIUS 1 BL 40 35 65 32,5
10   REYNALDO R. PUTRA SMPN 7 KOTABUMI 41 20 61 30,5

0 komentar: