Hasil Penilaian Olimpiade Matematika SMP

Peringkat No. Peserta Nama  Asal Sekolah Nilai Penyisihan Nilai Final Total Nilai Akhir
1 6 Felix SMP Fransisikus BL 54 91 145 72,5
2 38 Christian Yonatan SMP Xaverius I BL 62 82,5 144,5 72,25
3 50 Rana Zafira A SMPN 2 BL 62 58,5 120,5 60,25
4 49 Devita Wardani SMPN 1 Metro 59 61 120 60
5 21 Keza Wibowo SMPN 2 BL 59 59,5 118,5 59,25
6 36 Asita Sekar Asri SMPN 1 Metro 56 43,5 99,5 49,75
7 45 Dina Ajeng Kusuma SMPN 4 BL 51 44,5 95,5 47,75
8 26 Banan Nabil SMP AL-Kautsar 50 44 94 47
9 39 Mahesa Rakha SMPN 2 BL 53 39 92 46
10 19 Indira Hapsarini SMP AL-Kautsar 52 28,5 80,5 40,25

0 komentar:

Hasil Penilaian Olimpiade Fisika SMP

Peringkat No. Peserta Nama  Asal Sekolah Nilai Penyisihan Nilai Total Nilai Akhir
Final
1   IRNANDA MAS PUTRI SMP N 1 METRO 52 86 138 69
2   JAMES SAPUTRA SMP XAVERIUS I B.L 61 45 106 53
3   FAJAR PRAKOSO M MTs Al- Fatah 46 44 90 45
4   JULIA SMP FRANSISKUS 48 40 88 44
5   SITI KHOIRURROHMAH SMPN 2 PURBOLINGGO 41 38 79 39,5
6   IRYANDA AL-FATHAN,S. SMPN 1 METRO 38 37 75 37,5
7   ANISA SMP Yapindo 42 30 72 36
8   TANIA CITRA CITRA SARENDRA SMPN 2 BANDARLAMPUNG 42 29 71 35,5
9   YONAS MULYADI SMP XAVERIUS 1 BL 40 35 65 32,5
10   REYNALDO R. PUTRA SMPN 7 KOTABUMI 41 20 61 30,5

0 komentar:

Hasil Penilaian Olimpiade Biologi SMP

Peringkat Nomor  Peserta Nama Asal Sekolah Nilai Penyisihan Nilai Final Total Nilai Nilai Akhir
1 9 ANUGERAH FAJAR SMP N 2 BANDARLAMPUNG 80 73 153 76,5
2 22 M. FATHI BANNA AL FARUQI SMP N 1 KOTA METRO 82 60 142 71
3 5 ATANASIA WIDYA SMP XAVERIUS 4 BANDARLAMPUNG 85 53,5 138,5 69,25
4 6 RIYANTI TERESA ARIFIN SMP XAVERIUS I BANDARLAMPUNG 83 38 121 60,5
5 10 IFFA AFIQA KHAIRANI SMP AL-KAUTSAR 79 33 112 56
6 27 KHAERUNISSA ANBAR ISTIADI SMP N 1 METRO 73 38,5 111,5 55,75
7 36 M. TAQWA SYACH ALAM SMP N 1 METRO 68 42 110 55
8 12 UMMI FADHILAH SMP N 2 PURBOLINGGO 67 33,5 100,5 50,25
9 34 AHMAD FARISHAL SMP N 7 KOTA BUMI 67 32 99 49,5
10 3 ANDREW YOGATHA CHRISTIAN RINGO SMP YAPINDO 70 28 98 49

0 komentar:

Hasil Penilaian Olimpiade Kimia SMP

Peringkat No. Peserta Nama  Asal Sekolah Nilai Penyisihan Nilai Final Nilai Total Nilai Akhir
1 Shafira Amalia SMP N 7 Kotabumi 53 84 137 68,5
2 M. Rizki Nasution SMP N 7 Kotabumi 42 69 111 55,5
3 Gabriel Jovan Dilivio  SMP Yapindo 36 63 99 49
4 Tria Novita SMP Yapindo 34 62 96 48,5
5 Dede Ridza P SMPN 7 Kotabumi 23 67 90 45
6 Desi Lupita SMP Yapindo 21 32 53 26,5
7 Reja Saputra SMP Mutiara 10 18 28 14

0 komentar:

Hasil Penilaian Olimpiade Eksakta cabang Fisika

Berikut ini hasil penilaian olimpiade eksakta cabang Fisika. 10 besar berhak untuk masuk ke tahap selanjutnya pada 6 maret 2010


Peringkat No. Peserta Nama  Asal Sekolah benar Salah Tidak diisi Nilai
1 JAMES SAPUTRA SMP XAVERIUS I B.L 32 3 5 61
2 IRNANDA MAS PUTRI SMP N 1 METRO 29 6 5 52
3 JULIA SMP FRANSISKUS  29 10 1 48
4 FAJAR PRAKOSA M MTs Al- Fatah 28 10 2 46
5 ANISA SMP Yapindo 27 12 1 42
6 TANIA CITRA CITRA SARENDRA  SMPN 2 BANDARLAMPUNG 26 10 4 42
7 SITI KHOIRURROHMAH SMPN 2 PURBOLINGGO 26 11 3 41
8 REYNALDO R. PUTRA SMPN 7 KOTABUMI 25 9 6 41
9 YONAS MULYADI SMP XAVERIUS 1 BANDAR LAMPUNG 23 6 11 40
10 IRYANDA AL-FATHAN,S. SMPN 1 METRO 23 8 9 38
11
MUTIA DIAH PRATIWI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG 24 13 3 35
12 M. DEDE RISMAN SMPN 1 METRO 24 15 1 33
13 KEVIN EZA RAMADHAN SMP S YAPINDO 23 13 4 33
14 MUHAMMAD SAVERO SMPN 1 BANDAR LAMPUNG 21 9 10 33
15 FAUZIAH ZEN SMPN 7 KOTA BUMI 21 10 9 32
16 DWI ASTUTI SMP AL-KAUTSAR 20 10 10 30
17 RENDY PRATAMA SMPN 1 METRO 18 6 16 30
18 DETA ANNISA NALAYANI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG 22 15 3 29
19 VERONIKA KANIA ANINDITA SMP XAVERIUS 4 BL 20 11 9 29
20 MICHELLE LEONIE CHRISTIANTI SMP N 4 BANDAR LAMPUNG 17 6 17 28
21 DAVIN OLIVER KURNIAWAN SMP FRANSISKUS  20 14 6 26
22 AYU IKA PRATIWI SMP N 4 BANDAR LAMPUNG 18 10 12 26
23 ROFIX RIZKY PRATAMA A SMP TRISUKSES 17 8 15 26
24 A. FARID KHOIRUDIN MUHYI SMP N 2 METRO 22 18 0 26
25 QISTI AULIA KHOIRY SMP N 1 BANDAR LAMPUNG 18 11 11 25
26 YUNIDA PUTRI RAHMANI SMPN 4 BANDAR LAMPUNG 18 11 11 25
27 AMIRA KUSUMA DEWI SMP N 7 KOTA BUMI 16 12 12 20
28 FITRI YUNI LESTARI SMP N 4 BANDAR LAMPUNG 16 13 11 19
29 RAGIL PUTRI WIDIANTI SMP YAPINDO 18 18 4 18
30 MARTHA LA BUNGA SMP FRANSISKUS I B.L 17 16 7 18
31 WEKA DAIVA N.I SMP AL-KAUTSAR 17 17 6 17
32 GUSTIANA AYU SUKMAWATI SMP N 1 PURBOLINGGO 19 21 0 17
33 GURITNO BAGUS PHAMBUDI SMPN 4 BANDAR LAMPUNG 18 20 2 16
34 SRI TUSTIA NINGSIH SMP N 2 PURBOLINGGO 17 19 4 15
35 LAELA SAFITRI SMP N 4 PADANG CERMIN 13 12 15 14
36 APREZA PRIBASTIN SMP N 1 PURBOLINGGO 17 19 4 15
37 M. HASAN GHAZALI SMP N 2 16 24 0 8
38 JAKA RIDHO ANUGRAH MTs Al- Fatah 16 24 0 8
39 ERICK RUBEN P SMP MUTIARA 14 26 0 2
40 ARI GUNAWAN SMP N 1 PAGELARAN 12 28 0 -4

0 komentar:

Hasil Penilaian Olimpiade Eksakta SMP cabang Biologi

Berikut ini hasil penilaian olimpiade Eksakta cabang biologi. 10 besar berhak untuk masuk ke tahap selanjutnya pada 6 maret 2010


Peringkat No. Peserta Nama  Asal Sekolah benar Salah Tidak diisi Nilai
1 5 ATANASIA WIDYA SMP XAVERIUS 4 BANDARLAMPUNG 45 5 0 85
2 6 RIYANTI TERESA ARIFIN SMP XAVERIUS I BANDARLAMPUNG 44 5 1 83
3 22 M. FATHI BANNA AL FARUQI SMP N 1 KOTA METRO 44 6 0 82
4 9 ANUGERAH FAJAR SMP N 2 BANDARLAMPUNG 41 2 7 80
5 10 IFFA AFIQA KHAIRANI SMP AL-KAUTSAR 42 5 3 79
6 27 KHAERUNISSA ANBAR ISTIADI SMP N 1 METRO 40 7 3 73
7 3 ANDREW YOGATHA CHRISTIAN RINGO SMP YAPINDO 39 8 3 70
8 36 M. TAQWA SYACH ALAM SMP N 1 METRO 39 10 1 68
9 12 UMMI FADHILAH SMP N 2 PURBOLINGGO 36 5 9 67
10 34 AHMAD FARISHAL SMP N 7 KOTA BUMI 39 11 0 67
11 35 M. NAINDI ANANZA SMP N 4 BANDAR LAMPUNG 38 10 2 66
12 11 DEWI ASIAH SHOFIANA SMP AL-KAUTSAR 36 8 6 64
13 4 SANDY NUGRAHA SMP N 4 BANDAR LAMPUNG 37 13 0 61
14 18 ANISAH MUTYANDANI SMP N 7 KOTA BUMI 37 13 0 61
15 19 RISKA JULIANA SMPN 4 BANDAR LAMPUNG 36 11 3 61
16 7 VIDYA PUTRI KEMALA SMP N 4 BANDAR LAMPUNG 36 14 0 58
17 16 ADELLA PUTRI KASIH MTS AL-FATAH 36 14 0 58
18 17 ACHMAD SAMUDERA D SMP N 1 BANDAR LAMPUNG 36 14 0 58
19 29 TERESA AULIA ARMELITA KRISANTI SITOHANG SMP XAVERIUS I BANDARLAMPUNG 34 10 6 58
20 39 ARIF RAHMAN MUTASIM SMP N 2 METRO 33 8 9 58
21 32 SULISTIONO SMP N 2 PURBOLINGGO 35 13 2 57
22 20 NI MADE AYU LINGGAYANI PASEK SMP FRANSISKUS TANJUNGKARANG 34 15 1 53
23 24 M. PANJI BINTANG GUMANTARA SMP N 7 KOTA BUMI 34 16 0 52
24 31 VERI VERDIANTI SMP N 1 PURBOLINGGO 32 12 6 52
25 8 M. MIFTHAH NUR RAMADHAN SMP YAPINDO 31 15 4 47
26 25 CHESSY VERONICA ZEGA SMP N 1 PURBOLINGGO 31 15 4 47
27 33 EQARINDO ANUGERAH FIDHANTAMA SMP YAPINDO 31 17 2 45
28 1 ARIA RIZKY UTAMI SMP N 4 BANDAR LAMPUNG 31 18 1 44
29 26 JOVITA NATHANIA SMP FRANSISKUS 1 30 16 4 44
30 13 ADE FERNANDO SMP MUTIARA 29 16 5 42
31 23 DINI SYAFITRI SMP TRI SUKSES 28 14 8 42
32 37 SELVIANI SOBRI SMP N 1 BANDAR LAMPUNG 28 18 4 38
33 15 NURUL KHOTIMAH SMP N 4 PADANG CERMIN 23 9 18 37
34 21 JUPRI YANDI SMP MUHAMMADIYAH I PAGELARAN 26 22 2 30
35 30 ELLYSA DEVI SMP FRANSISKUS TANJUNGKARANG 25 25 0 25
36 2 EKA PRASETIAWATI MTS AL-FATAH 24 25 1 23
37 14 AYU KURNIA SMP DWI WARNA PANJANG 22 23 5 21
38 28 IDA ROSMAYANTI SMP MUHAMMADIYAH I PAGELARAN 20 30 0 10
39 38 SRI GADING OKTA VIA NINGSIH SMP DWI WARNA PANJANG 20 30 0 10

0 komentar: