Hasil Penilaian Lomba Keterampilan Laboratorium Kimia
Berikut ini hasil penilaian lomba keterampilan laboratorium kimia 2010. 6 besar berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya pada 7 maret 2010.
| No. | Nama Sekolah | Nama Peserta | Total Skor |
| 1 | SMA N 1 Gading Rejo | Ray Novita Yasa | 156,9 |
| Yunita Mimi | |||
| Hakim Erlangga B | |||
| 2 | SMA N 1 Way Jepara A | Deni Ari Septian | 148,65 |
| Yeni Perwira Sari | |||
| Wido Prasetyawan | |||
| 3 | SMA N 1 Pagelaran B | Ita Purnamasari | 140,45 |
| Raditya Pramayuda | |||
| Shinta Ovelia | |||
| 4 | SMA N 1 Terbanggi Besar B | Nur Aulia | 133,5 |
| Rina Wati | |||
| Novita Sari | |||
| 5 | SMA N 1 Tulang Bawang Tengah | Endri wahyuni | 127,05 |
| Rohimin | |||
| Kiki Elvionita | |||
| 6 | SMA N 1 Way Jepara C | Resti | 125,55 |
| Asri Wahyuni | |||
| Atika Julita | |||
| 7 | SMA N 1 Pagelaran A | Fitria Damayanti | 123,33 |
| Ayu Retno Inorayani | |||
| Rohmah Nurbaiti | |||
| 8 | SMA N 1 Talang Padang A | Anita Lisdiana | 119,49 |
| Ina Putrizal | |||
| Muslimatul Hikmah H | |||
| 9 | SMA N 1 Sukoharjo B | Adi Setiawan | 117,98 |
| Eka Ariyanti | |||
| Siti Nurrohimah | |||
| 10 | SMA N 1 Sukoharjo A | Nurbaiti Wulandari | 113,06 |
| Febri Setiawan | |||
| Maria Elisa | |||
| 11 | SMA N 2 Kotabumi | Firdaus | 109,5 |
| Nanda Haniva | |||
| Angga Prastyo | |||
| 12 | SMA N 1 Talang Padang B | Cholifia | 107,09 |
| Diantini | |||
| Vevi Aristiani | |||
| 13 | SMA N 1 Pagar Dewa A | Nina Gavrina Putri | 106,2 |
| Peti Yulistia | |||
| Diah Purnamasari | |||
| 14 | SMA N 1 Pagar Dewa B | Nurdiana | 102,64 |
| Arif Dwi Permana | |||
| Anggun Wijayanti | |||
| 15 | SMA N 1 Terbanggi Besar A | Bima Tito Prasetya | 97,7 |
| Eko Kurniawan | |||
| Winansih | |||
| 16 | SMA Wiratama Kotagajah | 91,28 | |
| 17 | SMA N 1 Way Jepara B | Idha Triani | 89,85 |
| Hanif K | |||
| Yayuk Yuniarti | |||
| 18 | SMA N 1 Seputih Agung | Komala Sari | - |
| Indah Pratiwi | |||
| Bimbi Yu Ristia |







0 komentar:
Posting Komentar