| No. | Nama Sekolah/TIM |
| 1 | SMAN 1 Tumijajar B |
| 2 | SMAN 1 Terbanggi Besar |
| 3 | SMA Yadika Natar |
| 4 | SMAN 1 Kota Agung (A) |
| 5 | SMAN 1 Tumijajar A |
| 6 | SMAN 1 Pagar Dewa (A) |
Tampilkan postingan dengan label Pengumuman. Tampilkan semua postingan
| No. | Nama Peserta | Nomor Peserta | Asal Sekolah | Nilai |
| 1 | Indah Nur Ramadhani | KI006 | SMP N 1 Bandarlampung | 73,33 |
| 2 | Katrina Rosalba Irsal | KI001 | SMP N 1 Bandarlampung | 66,66 |
| 3 | Sawsan Latifa Suharso | KI010 | SMP Al-Kautsar | 63,33 |
| 4 | Aqil Franolof N | KI013 | SMP Al-Azhar 3 BDL | 56,66 |
| 5 | Abidzar Septawandra | KI011 | SMP N 1 Bandarlampung | 53,33 |
| 6 | Radhean Algibran Suwite | KI003 | SMP N 1 Seputih Banyak | 50 |
| 7 | Michelle Shofi Adiva | KI004 | MTs Ar-Raihan | 50 |
| 8 | Siti Amanah Nadia | KI005 | SMP Al-KAutsar | 50 |
| 9 | Tias Idamau Rizkia Fitri | KI007 | MTs N 1 Pringsewu | 50 |
| 10 | Abdurrahman Ahmad | KI012 | SMP Q-DF | 40 |
| No. | Nama Peserta | Nomor Peserta | Asal Sekolah | Nilai |
| 1 | Fathiya Khairiya | B010 | SMP Al-Kautsar | 76,66 |
| 2 | Ria Anisa Yahya | B038 | MTs N 1 Pringsewu | 76,66 |
| 3 | Nadia Nur Izati F | B042 | SMP N 1 GISTING | 76,66 |
| 4 | Dinda Arum Sukma N. | B015 | SMPN 1 Bandarlampung | 73,33 |
| 5 | Mei Guna Cikita Pilagis | B037 | SMPN 1 Sumberejo | 73,33 |
| 6 | Salma Zhahira M.S. | B031 | SMPN 1 Bandarlampung | 70 |
| 7 | Sabila Azzahra | B039 | SMP IT Bustanul Ulum | 70 |
| 8 | Afviya Salsabila | B008 | SMPN 1 Bandarlampung | 66,66 |
| 9 | Rifa Nabilah Putri | B017 | SMPN 1 Bandarlampung | 66,66 |
| 10 | Nisrina Lutfiah Z. | B040 | SMP Al-Kautsar | 66,66 |
| No. | Nama Peserta | Nomor Peserta | Asal Sekolah | Nilai |
| 1 | M. Fajril Afkaar A.M. | F008 | SMPN 1 Bandarlampung | 76,66 |
| 2 | Sherly Tarisa D.V. | F024 | SMPN 1 Bandarlampung | 73,33 |
| 3 | Lubna Egypti | F019 | SMPN 1 Bandarlampung | 66,66 |
| 4 | Fatimah El Balqis | F006 | SMPN 1 Gisting | 60 |
| 5 | M. Faiz Kahendran | F027 | SMPN 1 Gading Rejo | 43,33 |
| 6 | Tressya Citra Dewi | F028 | SMP Al-Kautsar | 43,33 |
| 7 | Khansa Rohimah | F002 | SMP Qur’an Darul Fatah | 36,66 |
| 8 | Hanggita El Chaula | F010 | MTs N 1 Pringsewu | 27,5 |
| 9 | Nur Indah Fitriani | F007 | SMPN 1 Gading Rejo | 26,66 |
| 10 | Mila Aulia | F004 | SMPN 4 Pringsewu | 16,66 |
| 11 | Aufa Khairunnisa | F012 | SMPAr-Raihan | 16,66 |
| 12 | Tri Andiko Aji Pangestu | F016 | SMPTN 15 TKBM | 16,66 |
| 13 | Lutfia Asnur | F025 | MTs N 1 Pringsewu | 16,66 |
| NO | Nama Peserta | Nomor Peserta | Asal Sekolah | Nilai |
| 1 | Farhan Rafiqi | M21 | SMPN 1 Bandarlampung | 83,33 |
| 2 | Budiman Arbenta | M22 | SMPN 1 Bandarlampung | 80 |
| 3 | Regina Wahyu Febriyanti | M34 | SMP N 4 Bandarlampung | 53,33 |
| 4 | Sofie Miranti Khairunnisa | M33 | SMP N 4 Bandarlampung | 50 |
| 5 | Hanif Al-Majidan | M02 | SMPN 1 Seputih Banyak | 47,5 |
| 6 | Andra M.Syahbana | M26 | SMP N 4 Bandarlampung | 45,83 |
| 7 | Rahmad Tri Juliantoro | M27 | SMP N 4 Bandarlampung | 43,33 |
| 8 | Faisal Nuril Qolbi | M28 | SMP N 4 Bandarlampung | 37,5 |
| 9 | Ariell Z P. Ariza | M29 | SMP N 4 Bandarlampung | 30,83 |
| 10 | M. Luthfi Anshori | M40 | MTs N 1 Pringsewu | 30 |
| 11 | Alexander Billie A | M48 | SMPTN 15 TKBM Bandarlampung | 30 |
Berikut ini 10 besar lomba karya tulis ilmiah biologi gempita 2015:
Note : Urutan berikut tidak berdasarkan peringkat
Note : Urutan berikut tidak berdasarkan peringkat
| NO | ASAL SEKOLAH | JUDUL MAKALAH |
| 1 | SMA N 1 Marga Punduh | De Clear (Detergen Cair Buah Lerak Sebagai Detergen Alami Ramah Lingkungan |
| 2 | SMA N 2 Liwa | Agar-agar Daun Jambu Yang Digemari Anak |
| 3 | SMA N 1 Raman Utara (B) | Pemanfaatan Ampas Singkong Sebagai Bio-Baterai yang Ramah Lingkungan |
| 4 | SMA N 1 Marga Punduh | Spageti Keong Sebagai Pangan Alternatif Pencegah Penyakit Tersembunyi Mematikan (Osteoporosis) |
| 5 | SMA IT Baitul Muslim | Penggunaan Ekstrak kulit Manggis Dalam Proses Formulasi Pemen Jelly |
| 6 | SMA N 9 Bandarlampung | Beriket Bioarang Buah Ketapang Sebagai Bahan Bakar Alternatif |
| 7 | SMA N 1 Marga Punduh | Formulasi Biji Kecipir Menjadi Minuman Spesial Berpotensi Tinggi |
| 8 | SMA N 1 Kalirejo | Pemanfaatan Minyak Jelantah Hasil Industri Kripik Tempe Menjadi Sabun Batangan |
| 9 | SMA N 1 Bandar Sribhawono | Efektifitas Pemanfaatan Kulit Kakao Sebagai Alternatif Pakan Ternak |
| 10 | SMA N 1 Terbanggi Besar (B) | Wajik Keletik Dari Buah Pepaya (Caricapapaya) |
Yang masuk Babak Presentasi adalah sebagai berikut:
Note,
*Hanya 8 Peserta yang memenuhi kriteria Alat Peraga Fisika
Note,
*Hanya 8 Peserta yang memenuhi kriteria Alat Peraga Fisika
| NO | ASAL SEKOLAH | JUDUL MAKALAH |
| 1 | SMA N 1 Tumijajar | Bel Listrik Elektromagnetik |
| 2 | SMA N 1 Kalianda (A) | Alat Peraga Hukum Archimedes |
| 3 | SMA N 1 Kalianda (B) | Ilustrator Pembiasan Cahaya (Pengembangan) |
| 4 | SMA N 1 Kalianda (C) | Ilustrator Hukum Pascal Beserta Katrol |
| 5 | SMA Global Madani | Venturimeter Plus |
| 6 | SMA YP Unila | Alat Peraga Fisika Getaran Harmonik |
| 7 | SMA N 1 Marga Punduh | Pesawat Atwood Otomatis |
| 8 | SMA N 1 Metro | Miniatur Alat Uji Kecepatan |
| NO | ASAL SEKOLAH | JUDUL MAKALAH |
| 1 | SMA N 1 BANDAR SRIBAWONO | ABORSI DARI SUDUT PANDANG AL-QUR'AN DAN ILMU SAINS |
| 2 | MAN 1 LAMPUNG TIMUR | RAHASIA DI BALIK ETIKA BUANG AIR KECIL DALAM POSISI JONGKOK |
| 3 | SMA N 2 LIWA | PENYEBAB PERBEDAAN RASA AIR LAUT (ASIN) DAN AIR HUJAN (TAWAR) BERDASARKAN AL-QUR'AN YANG DIBUKTIKAN SECARA ILMIAH SERTA PERANNYA DALAM KELANGSUNGAN |
| 4 | SMAN 1 METRO | DAYA TAHAN TUBUH DALAM PERSPEKTIK |
| 5 | SMA N 1 MARGA PUNDUH | MENGUKUR JARAK KE SURGA |
| 6 | SMA BINA DHARMA | KAJIAN SENYUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM |
| 7 | SMA N 1 PRINGSEWU | HIMAH DI BALIK ANJURAN SAHUR DALAM KACAMATA ISLAM |
| 8 | SMA N 1 PRINGSEWU | TIDUR DALAM VERSI ISLAM |
| 9 | SMA YP UNILA | KEISTEMEWAAN UNSUR BESI |
| 10 | SMA N 1 KOTA AGUNG | PEMBUKTIAN KEBENARAN TEORI GEOSENTRIS (BUMI SEBAGAI PUSAT TATA SURYA) BERDASARKAN AL-QUR'AN |
Berikut ini 11 besar cabang LKM (Lomba Komik Matematika) :
Note :
* Setelah pemeriksaan ulang, terdapat 2 peserta yang memiliki nilai sama pada peringkat ke 10.
* Urutan berikut tidak berdasarkan peringkat
Note :
* Setelah pemeriksaan ulang, terdapat 2 peserta yang memiliki nilai sama pada peringkat ke 10.
* Urutan berikut tidak berdasarkan peringkat
| NO | ASAL SEKOLAH | JUDUL KOMIK |
| 1 | SMA AL-HUDA JATI AGUNG | FIND OUT THE MAGIC STUFF |
| 2 | SMAN 1 KOTA AGUNG (C) | MATH LABIRIN |
| 3 | SMAN 1 METRO | BARISAN BILANGAN UNIK |
| 4 | SMA TRI SUKSES (A) | THREE GOLDEN BOYS |
| 5 | SMA TRI SUKSES (B) | ZYRA MAGIC CRYSTAL |
| 6 | SMAN 1 TUMIJAJAR | PASCAL'S TRIANGLE |
| 7 | SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO (C) | DOMATH FOR DOMA |
| 8 | MAN 1 LAMPUNG TIMUR | CINTA SICAPLOE |
| 9 | MAN 1 LAMPUNG TIMUR | PUMPKIN IN LOVE |
| 10 | SMAN 1 PRINGSEWU | PUZZLE RECTANGLE FOREST |
| 11 | SMK N 2 Bandarlampung | MATHEMATIC TREASURE |
Langganan:
Postingan (Atom)



