Hasil Penilaian Olimpiade Eksakta SMP Cabang Kimia
Untuk Olimpiade Eksakta SMP cabang Kimia, seluruh peserta berhak maju ke tahap selanjutnya. Namun, ketentuan penilaian adalah nilai pada tahap ini akan diakumulasikan dengan nilai tahap selanjutnya untuk menentukan pemenang.
Peringkat | No. Peserta | Nama | Asal Sekolah | benar | Salah | Tidak diisi | Nilai |
1 | Shafira Amalia | SMP N 7 Kotabumi | 29 | 5 | 6 | 53 | |
2 | M. Rizki Nasution | SMP N 7 Kotabumi | 26 | 10 | 4 | 42 | |
3 | Tria Novita | SMP Yapindo | 23 | 12 | 5 | 34 | |
4 | Gabriel Jovan Dilivio | SMP Yapindo | 22 | 8 | 10 | 36 | |
5 | Dede Ridza P | SMPN 7 Kotabumi | 19 | 15 | 6 | 23 | |
6 | Desi Lupita | SMP Yapindo | 18 | 15 | 7 | 21 | |
7 | Reja Saputra | SMP Mutiara | 15 | 20 | 5 | 10 |
0 komentar:
Posting Komentar