10 BESAR OLIMPIADE FISIKA SMP

No. Nama Peserta Nomor Peserta Asal Sekolah Nilai
1 M. Fajril Afkaar A.M. F008 SMPN 1 Bandarlampung 76,66
2 Sherly Tarisa D.V. F024 SMPN 1 Bandarlampung 73,33
3 Lubna Egypti F019 SMPN 1 Bandarlampung 66,66
4 Fatimah El Balqis F006 SMPN 1 Gisting 60
5 M. Faiz Kahendran F027 SMPN 1 Gading Rejo 43,33
6 Tressya Citra Dewi F028 SMP Al-Kautsar 43,33
7 Khansa Rohimah F002 SMP Qur’an Darul Fatah 36,66
8 Hanggita El Chaula F010 MTs N 1 Pringsewu 27,5
9 Nur Indah Fitriani F007 SMPN 1 Gading Rejo 26,66
10 Mila Aulia F004 SMPN 4 Pringsewu 16,66
11 Aufa Khairunnisa F012 SMPAr-Raihan 16,66
12 Tri Andiko Aji Pangestu F016 SMPTN 15 TKBM 16,66
13 Lutfia Asnur F025 MTs N 1 Pringsewu 16,66

0 komentar: